We had a lovely stay,just to make other people aware,there is a train track just below the property with trains passing through every 1/2 hour,the noise isn’t too disruptive.
Ref 147) 6 Schlafzimmer 4 Badezimmer / Luxusanwesen Calpe | Privatpool & Meerblick
Beschreibung
Überblick über die Villa in Calpe
Diese geräumige Villa in Calpe bietet einen weiten Panoramablick und einen herrlichen Meerblick und ist damit ein ideales Feriendomizil. Zum Anwesen gehört ein großer Garten mit zahlreichen Plätzen zum Essen und Grillen, perfekt, um das wunderbare mediterrane Klima zu genießen.
Details zur Villa
- Schlafzimmer und Badezimmer: Die Villa verfügt über 6 gut eingerichtete Schlafzimmer und 4 Badezimmer – drei mit Dusche und eines mit Badewanne. Jedes Badezimmer ist mit einem Föhn ausgestattet.
- Küchenausstattung: Die Küche ist komplett mit allem ausgestattet, was Sie sich wünschen können, damit Ihr Aufenthalt bequem und angenehm ist.
Lage und Sehenswürdigkeiten
Calpe ist bekannt für die weitläufigsten Sandstrände der Costa Blanca, ergänzt durch lebhafte Promenaden mit ausgezeichneten Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten. Die Villa liegt auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück mit verschiedenen Obstbäumen, die die natürliche Schönheit der Umgebung noch unterstreichen.
Diese Villa wurde für ein unvergessliches Urlaubserlebnis gestaltet und verbindet Luxus, Komfort und den Charme des Küstenlebens von Calpe.
Verfügbarkeit
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €150 | ||||||
| 2 €150 | 3 €150 | 4 €150 | 5 €150 | 6 €150 | 7 €150 | 8 €150 |
| 9 €150 | 10 €150 | 11 €150 | 12 €150 | 13 €150 | 14 €150 | 15 €150 |
| 16 €150 | 17 €150 | 18 €150 | 19 €150 | 20 €150 | 21 €150 | 22 €150 |
| 23 €150 | 24 €150 | 25 €150 | 26 €150 | 27 €150 | 28 €150 | 29 €150 |
| 30 €150 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €150 | 2 €150 | 3 €150 | 4 €150 | 5 €150 | 6 €150 | |
| 7 €150 | 8 €150 | 9 €150 | 10 €150 | 11 €150 | 12 €150 | 13 €150 |
| 14 €150 | 15 €150 | 16 €150 | 17 €150 | 18 €150 | 19 €150 | 20 €150 |
| 21 €150 | 22 €150 | 23 €150 | 24 €150 | 25 €150 | 26 €150 | 27 €150 |
| 28 €150 | 29 €150 | 30 €150 | 31 €150 | |||





