Angus Ogilvy-Stuart
14-09-2026
★★★★★
Great property with amazing views and pool.
Double apartment with 3 bedrooms 3 bathrooms and TV room.
Beautiful kitchen and giant terrace. Underfloor heating and air conditioning everywhere.
Located just above the golf course with a view over Altea and Albir but also over Benidorm.
WiFi and internet television.
Two garage places and automatic gate.
This is luxury at its best with a lot of privacy
Cor and Marian
Altea
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | ||||||
| 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 | 8 €148 |
| 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 | 15 €148 |
| 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 | 22 €148 |
| 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 | 29 €148 |
| 30 €148 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | |
| 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 |
| 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 |
| 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 |
| 28 €148 | 29 €148 | 30 €148 | 31 €148 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | ||||
| 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 |
| 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 |
| 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 |
| 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 | 29 €148 | 30 €148 | 31 €148 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 |
| 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 |
| 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 |
| 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 |
| 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 |
| 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 |
| 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 |
| 29 €148 | 30 €148 | 31 €148 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €140 | 2 €140 | 3 €140 | 4 €140 | |||
| 5 €140 | 6 €140 | 7 €140 | 8 €140 | 9 €140 | 10 €140 | 11 €140 |
| 12 €140 | 13 €140 | 14 €140 | 15 €140 | 16 €140 | 17 €140 | 18 €140 |
| 19 €140 | 20 €140 | 21 €140 | 22 €140 | 23 €140 | 24 €140 | 25 €140 |
| 26 €140 | 27 €140 | 28 €140 | 29 €140 | 30 €140 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €155 | 2 €155 | |||||
| 3 €155 | 4 €155 | 5 €155 | 6 €155 | 7 €155 | 8 €155 | 9 €155 |
| 10 €155 | 11 €155 | 12 €155 | 13 €155 | 14 €155 | 15 €155 | 16 €155 |
| 17 €155 | 18 €155 | 19 €155 | 20 €155 | 21 €155 | 22 €155 | 23 €155 |
| 24 €155 | 25 €155 | 26 €155 | 27 €155 | 28 €155 | 29 €155 | 30 €155 |
| 31 €155 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €175 | 2 €175 | 3 €175 | 4 €175 | 5 €175 | 6 €175 | |
| 7 €175 | 8 €175 | 9 €175 | 10 €175 | 11 €175 | 12 €175 | 13 €175 |
| 14 €175 | 15 €175 | 16 €175 | 17 €175 | 18 €175 | 19 €175 | 20 €175 |
| 21 €175 | 22 €175 | 23 €175 | 24 €175 | 25 €175 | 26 €175 | 27 €175 |
| 28 €175 | 29 €175 | 30 €175 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 | 2 €200 | 3 €200 | 4 €200 | |||
| 5 €200 | 6 €200 | 7 €200 | 8 €200 | 9 €200 | 10 €200 | 11 €200 |
| 12 €200 | 13 €200 | 14 €200 | 15 €200 | 16 €200 | 17 €200 | 18 €200 |
| 19 €200 | 20 €200 | 21 €200 | 22 €200 | 23 €200 | 24 €200 | 25 €200 |
| 26 €200 | 27 €200 | 28 €200 | 29 €200 | 30 €200 | 31 €200 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 | ||||||
| 2 €200 | 3 €200 | 4 €200 | 5 €200 | 6 €200 | 7 €200 | 8 €200 |
| 9 €200 | 10 €200 | 11 €200 | 12 €200 | 13 €200 | 14 €200 | 15 €200 |
| 16 €200 | 17 €200 | 18 €200 | 19 €200 | 20 €200 | 21 €200 | 22 €200 |
| 23 €200 | 24 €200 | 25 €200 | 26 €200 | 27 €200 | 28 €200 | 29 €200 |
| 30 €200 | 31 €200 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €175 | 2 €175 | 3 €175 | 4 €175 | 5 €175 | ||
| 6 €175 | 7 €175 | 8 €175 | 9 €175 | 10 €175 | 11 €175 | 12 €175 |
| 13 €175 | 14 €175 | 15 €175 | 16 €175 | 17 €175 | 18 €175 | 19 €175 |
| 20 €175 | 21 €175 | 22 €175 | 23 €175 | 24 €175 | 25 €175 | 26 €175 |
| 27 €175 | 28 €175 | 29 €175 | 30 €175 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €155 | 2 €155 | 3 €155 | ||||
| 4 €155 | 5 €155 | 6 €155 | 7 €155 | 8 €155 | 9 €155 | 10 €155 |
| 11 €155 | 12 €155 | 13 €155 | 14 €155 | 15 €155 | 16 €155 | 17 €155 |
| 18 €155 | 19 €155 | 20 €155 | 21 €155 | 22 €155 | 23 €155 | 24 €155 |
| 25 €155 | 26 €155 | 27 €155 | 28 €155 | 29 €155 | 30 €155 | 31 €155 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 |
| 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 |
| 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 |
| 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 |
| 29 €148 | 30 €148 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | ||
| 6 €148 | 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 |
| 13 €148 | 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 |
| 20 €148 | 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 |
| 27 €148 | 28 €148 | 29 €148 | 30 €148 | 31 €148 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | |||||
| 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 |
| 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 | 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 |
| 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 | 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 |
| 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 | 28 €148 | 29 €148 | 30 €148 |
| 31 €148 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | 6 €148 | |
| 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 | 13 €148 |
| 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 | 20 €148 |
| 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 | 27 €148 |
| 28 €148 | 29 €148 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €148 | 2 €148 | 3 €148 | 4 €148 | 5 €148 | ||
| 6 €148 | 7 €148 | 8 €148 | 9 €148 | 10 €148 | 11 €148 | 12 €148 |
| 13 €148 | 14 €148 | 15 €148 | 16 €148 | 17 €148 | 18 €148 | 19 €148 |
| 20 €148 | 21 €148 | 22 €148 | 23 €148 | 24 €148 | 25 €148 | 26 €148 |
| 27 €148 | 28 €148 | 29 €148 | 30 €148 | 31 €148 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €140 | 2 €140 | |||||
| 3 €140 | 4 €140 | 5 €140 | 6 €140 | 7 €140 | 8 €140 | 9 €140 |
| 10 €140 | 11 €140 | 12 €140 | 13 €140 | 14 €140 | 15 €140 | 16 €140 |
| 17 €140 | 18 €140 | 19 €140 | 20 €140 | 21 €140 | 22 €140 | 23 €140 |
| 24 €140 | 25 €140 | 26 €140 | 27 €140 | 28 €140 | 29 €140 | 30 €140 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €155 | 2 €155 | 3 €155 | 4 €155 | 5 €155 | 6 €155 | 7 €155 |
| 8 €155 | 9 €155 | 10 €155 | 11 €155 | 12 €155 | 13 €155 | 14 €155 |
| 15 €155 | 16 €155 | 17 €155 | 18 €155 | 19 €155 | 20 €155 | 21 €155 |
| 22 €155 | 23 €155 | 24 €155 | 25 €155 | 26 €155 | 27 €155 | 28 €155 |
| 29 €155 | 30 €155 | 31 €155 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €175 | 2 €175 | 3 €175 | 4 €175 | |||
| 5 €175 | 6 €175 | 7 €175 | 8 €175 | 9 €175 | 10 €175 | 11 €175 |
| 12 €175 | 13 €175 | 14 €175 | 15 €175 | 16 €175 | 17 €175 | 18 €175 |
| 19 €175 | 20 €175 | 21 €175 | 22 €175 | 23 €175 | 24 €175 | 25 €175 |
| 26 €175 | 27 €175 | 28 €175 | 29 €175 | 30 €175 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 | 2 €200 | |||||
| 3 €200 | 4 €200 | 5 €200 | 6 €200 | 7 €200 | 8 €200 | 9 €200 |
| 10 €200 | 11 €200 | 12 €200 | 13 €200 | 14 €200 | 15 €200 | 16 €200 |
| 17 €200 | 18 €200 | 19 €200 | 20 €200 | 21 €200 | 22 €200 | 23 €200 |
| 24 €200 | 25 €200 | 26 €200 | 27 €200 | 28 €200 | 29 €200 | 30 €200 |
| 31 €200 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 €200 | 2 €200 | 3 €200 | 4 €200 | 5 €200 | 6 €200 | |
| 7 €200 | 8 €200 | 9 €200 | 10 €200 | 11 €200 | 12 €200 | 13 €200 |
| 14 €200 | 15 €200 | 16 €200 | 17 €200 | 18 €200 | 19 €200 | 20 €200 |
| 21 €200 | 22 €200 | 23 €200 | 24 €200 | 25 €200 | 26 €200 | 27 €200 |
| 28 €200 | 29 €200 | 30 €200 | 31 €200 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | ||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2 guest reviews from Vrbo and our own website
Great property with amazing views and pool.
Perfect Everything smooth and the place is excellent.